6. Tuchmacher Stadtlauf Bramsche
06.09.2026 um Uhr
![]() | 6. Tuchmacher Stadtlauf Bramsche (9. Wertungslauf) | ||
| Datum | Sonntag, 06. September 2026 | ||
| Start u. Ziel | Hasebad an der Malgartener Straße 49, 49565 Bramsche | ||
| Strecke/Startzeit | Schülerinnen (5. Lauf Staas-Junior Cup) | 2,4 km | 10:00 Uhr |
| Schüler (5. Lauf Staas-Junior Cup) | 2,4 km | 10:15 Uhr | |
| Jedermann- und Firmenlauf | 5 km | 11:00 Uhr | |
| Hauptlauf des Tuchmacher-Stadtlauf (Sparkassen Cup) | 10 km | 11:00 Uhr | |
| INFO und Streckenverlauf für den Tuchmacher Stadtlauf 2026 | |||
| Startgeld | Schülerlauf | 3,00 € | |
| Jedermannlauf | 6,00 € | ||
| Hauptlauf des Tuchmacher-Stadtlauf (Sparkassen Cup) | 8,00 € | ||
| Firmenlauf | Jedes Team besteht aus drei Startern mit dem gleichen Staffel bzw. Firmennamen. Es werden die drei Schnellsten einer Firma durch Zeit Addition zu "Firma Team 1" gewertet. Die weiteren Teilnehmer bilden dann "Firma Team 2" usw., daher kann sich eine Firma mit beliebig vielen Startern anmelden. | ||
| Ausgabe der Startnummern: | Erfolgt vor Ort am Tag der Veranstaltung ab 9 Uhr auf dem Schulhof der Haupt- und Realschule. | ||
| Siegerehrung: | Siegerehrung Mensa Hauptschule ca. 11:15 Uhr Schülerlauf ab ca. 12:30 Uhr Jedermann- und Firmenlauf ab ca. 12:30 Uhr Tuchmacher-Stadtlauf | ||
| Keine Nachmeldungen am Veranstaltungstag! | |||
| Ansprechpartner | |||
| Infos | Tuchmacher Stadtlauf | Online-Anmeldung bis 05. September 2026 um 12 Uhr | |
| |||

