Platz Vorname Name Verein Altersklasse Platz AK Zeit
1 Holger Theis TuS Bersenbrück M 40 1 38:50
2 Helmut Meyer TuS Bersenbrück M 40 2 39:00
3 Ulf Schötker SC Bippen M 35 1 39:09
4 Christian Prigge Marathon Ibbenbüren M 35 2 39:40
5 Lutz Prösch TSG 07 Burg Gretesch M 35 3 39:43
6 Arnt Meyer LG SV Evenkamp M 35 4 39:56
7 Henning Schillingmann RSC Visbek M 20 1 40:03
8 Thorsten Reichelt SC Herringhausen M 40 3 40:30
9 Ansgar Schürmann Bramscher Rumläufer M 50 1 40:48
10 Dieter Schwarte LT.Uhren-Engel Quakenbrück M 40 4 40:53
11 Marcus Fistarol   M 35 5 41:56
12 Christofer Kock BV Garrel M Jgd A 1 41:57
13 Roland Braun Tus Badbergen M 45 1 42:10
14 Peter Baasch RRC Merzen M 60 1 42:28
15 Klaus Bleek Lauftreff Merzen M 40 5 42:32
16 Friedhelm Tappe Vördens flinke Läufer M 50 2 42:37
17 Jochen Klausing Belm-Vehrte M 45 2 42:54
18 Hermann Blome SV Quitt Ankum M 50 3 43:17
19 Uwe Hartmann Bippener SC M 40 6 43:36
20 Bernd Buchwald Team laufen-os.de M 40 7 43:43
21 Jürgen Kolde Fortuna Eggermühlen 47 M 30 1 43:54
22 Markus Steffen SV Eintracht Neuenkirchen M 30 2 44:41
23 Joachim Pagel Heseper Rennschnecken M 35 6 44:45
24 Manfred Kurre Bramschr M 45 3 44:47
25 Ulrich Wernsing SV Quitt Ankum M 45 4 44:48
26 Uwe Peters TuS Berge M 35 7 44:48
27 Thomas Schluchter Lauftreff Merzen M 35 8 44:49
28 Jan Niklas Tats TuS Bersenbrück M Jgd A 2 44:51
29 Markus Holtmeyer Blau Weiß Hollage M 35 9 45:00
30 Günter Prieshoff SV Quitt Ankum M 40 8 45:04
31 Reinhard Thale SV Quitt Ankum M 45 5 45:06
32 Ferdinand Dieckmann VfL Löningen M 45 6 45:08
33 Marita Harmeling SV Quitt Ankum W 50 1 45:11
34 Manuel Huetten Team laufen-os.de M Jgd A 3 45:15
35 Franz-Josef Schumacher SV Hollenstede M 55 1 45:30
36 Heinz Fischer Bramscher Rumläufer M 55 2 45:35
37 Helmut Imwalle TuS Bersenbrück M 50 4 45:37
38 Wilfried Welp TSV Wallenhorst M 45 7 45:52
39 Paul Walker SSDJ M 35 10 45:54
40 Kurt Müller Quakenbrück M 50 5 46:01
41 Axel Bittmann Heseper Rennschnecken M 40 9 46:11
42 Martin Portala Quakenbrücker SC M 40 10 46:18
43 Bernd Meyer VFL Holsen M 45 8 46:31
44 Franz-Josef Frohne Lohne M 55 3 46:56
45 Britta Fischer Bramscher Rumläufer W 20 1 47:22
46 Stefan Heile SV Quitt Ankum M 40 11 47:28
47 Andreas Rechtien Alfhausen M 45 9 47:32
48 Kevin Püschel Heseper Rennschnecken M Jgd A 4 47:47
49 Edda Kresin Bramscher Rumläufer W 45 1 48:06
50 Bernd Schlarmann ohne/Ankum M 55 4 48:11
51 Friedel Glüsenkamp OTB Osnabrück M 65 1 48:23
52 Ulrich Meßmann Tus Badbergen M 50 6 48:26
53 Klaus Hölscher VfL Bad Iburg M 40 12 48:29
54 Lutz Krause TUS Berge F1 M 20 2 48:29
55 Theo Beehre SV Quitt Ankum M 45 10 48:45
56 Jan Sträter Quakenbrück M 40 13 48:50
57 Georg Röckener SV Nortrup M 50 7 48:50
58 Bernhard Buschermöhle Fortuna Eggermühlen 47 M 35 11 48:53
59 Manfred Wollenburg Tus Engter M 40 14 48:58
60 Reiner Feldker Fortuna Eggermühlen 47 M 40 15 49:00
61 Armin Hesselkamp SV Alfhausen-Judo  M Jgd B 1 49:01
62 Hans-Jürgen Prigge Marathon Ibbenbüren M 60 2 49:03
63 Joachim Wünsch Bippener SC M 50 8 49:07
64 Rita Schulte VFL Löningen W 45 2 49:13
65 Heiner Gieske TuS Neuenkirchen M 50 9 49:17
66 Reinhard Thole Bippener SC W 50 2 49:24
67 Sandra Reyering SV Eintracht Neuenkirchen W 35 1 49:38
68 Michael Samolik Tus Badbergen M 40 16 49:41
69 Holger Weymann TuS Berge M 35 12 49:51
70 Bert Schillingmann RSC Visbek M 50 10 49:54
71 Theo Kolde Fortuna Eggermühlen 47 M 50 11 49:56
72 Rainer Mertens Lauftreff Wallenhorst M 30 3 50:02
73 Franz-Josef Schmid  SV Quitt Ankum M 60 3 50:04
74 Holger Glenewinkel TV Gehrde M 40 17 51:00
75 Rolf Eckel Lohne M 50 12 51:03
76 Malte Take ohne Verein M 30 4 51:05
77 Reinhard Rehkamp TuS Bersenbrück M 45 11 51:16
78 Frank Markus Alfa M 35 13 51:20
79 Kurt Gorrmanns SV Eintracht Neuenkirchen M 55 5 51:23
80 Gerhard Hüneke Bramscher Rumläufer M 55 6 51:53
81 Björn Pokar Lohne M 50 13 51:55
82 Marlies Schürmann Bramscher Rumläufer W 45 3 52:00
83 Daniela Jaschke Bippener SC W 20 2 52:04
84 Lars Eilers Bramscher Rumläufer M 20 3 52:11
85 Stephan Rickhaus Bramscher Rumläufer M 30 5 52:12
86 Sabine Schulte Lohne W 45 4 52:14
87 Peter Smits-Hermeling TuS Bersenbrück M 45 12 52:53
88 Klaus Kunze Bippener SC M 45 13 53:03
89 Monika Meyer LTFW Lastrup W 35 2 53:32
90 Susanne Berghaus Marathon Ibbenbüren W 20 3 53:49
91 Michael Platzek Lohne M 45 14 54:05
92 Wolfgang Luttschager   M 50 14 54:09
93 Wolf-Dieter Daniel SV Eintracht Neuenkirchen M 65 2 54:11
94 Reinhard Neumann Landstreicher M 60 4 54:34
95 Hubert Krause TuS Berge M 50 15 54:48
96 Eugen Tepe SV Kettenkamp M 55 7 55:17
97 Manfred Hölscher BV Ohrtermersch M 40 18 55:48
98 Andrea Hedemann Bramscher Rumläufer W 35 3 55:51
99 Agnes Gieske TuS Neuenkirchen W 50 3 55:52
100 Hans-Hermann Heidenescher SpvG Fürstenau M 65 3 56:19
101 Annelie Lauxtermann LG Osnabrück  W 55 1 57:05
102 Veronika Schwartz Bramscher Rumläufer W 45 5 57:16
103 Venna Nordemann Bippener SC W 45 6 57:28
104 Heinz Vennemeyer Lauftreff Merzen M 45 15 58:11
105 Andrea Glüsenkamp OTB Osnabrück W 20 4 58:16
106 Annerose Eckel SV Quitt Ankum W 50 4 58:27
107 Monika Blome SV Quitt Ankum W 45 7 58:28
108 Holger Theis TuS Bersenbrück M 40 19 58:39
109 Britta Hartmann Bippener SC W 40 1 58:39
110 Martin Grave Spvg. Fürstenau M 50 16 58:40
111 Hermann Ebler Fortuna Eggermühlen 47 M 35 14 58:54
112 Jennifer Kock SV SW Lindern W Jgd A 1 59:22
113 Anita Trautmann   W 30 1 59:47
114 Yoshifumi Takahashi SV Alfhausen-Judo  M 55 8 1:00:41
115 Manfred Krause Bad Boys M 55 9 1:00:50
116 Reinhardt Stricker Bramscher-Rumläufer M 50 17 1:00:59
117 Ingrid Reinhold Bramscher Rumläufer W 45 8 1:01:26
118 Gudrun Lüken Bramscher Rumläufer W 55 2 1:01:54
119 Heinrich Decker OSC Damme M 50 18 1:01:54
120 Peter Schmidt SV Eintracht Neuenkirchen M 35 15 1:02:16
121 Siegfried Große Sextro TuS Bersenbrück M 40 20 1:02:57
122 Gaby Große Sextro TuS Bersenbrück W 40 2 1:02:58